| 種 類 | OPPCW-900M2 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 消費電流 | Max.0.43A(AC100V時) | |
| 調光制御 | PWM | 78.125kHz PWM制御 256階調 |
| 定電流 | 最大電流7段階レンジ切替 256階調 | |
| 出力ch | 2ch(各ch共にPWMモード・定電流モード切替可) | |
| 出力電圧 | 12V ±5% p-p( PWMモード) 1.5~17V(定電流モード) | |
| 出力電流 | 0~2.2A / 2ch合計(PWMモード) 0.4mA~700mA ±5%(定電流モード) | |
| 外部制御 | 各ch毎ON/OFF、デジタル調光、アナログ調光 | |
| デジタル入力 | OFF:±1.2V以下、ON:±5V以上印加(max±26.4V) 入力抵抗:6.8kΩ、絶縁 | |
| アナログ入力 | 0~5V(max+30V,-0.5V),入力抵抗:220kΩ、非絶縁 | |
| アナログ入力用 5V出力電流 |
max 20mA | |
| 応答時間(typ.) | SYNC : OFF→ON ・PWMモード時 24V入力: 7μs、12V入力: 14μs、5V入力:135μs ( パルス周期により最大12.8μsの変動あり) ・定電流モード時 1ms(各入力電圧共通) SYNC : ON→OFF 120μs(各入力電圧共通) アナログ調光入力 : 約2ms / 他のデジタル制御入力 : 約2.5ms |
|
| 使用周囲温度・湿度 | -10~50℃( 結露なきこと), 35~85%/RH | |
| 標準価格(税別) | 42,000円 | |